


















<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5 STELLE</title>
	<atom:link href="http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ATTENTATO DI BRINDISI &#8211; INVITO AL SIT IN DI INDIGNAZIONE E SOLIDARIETA&#8217;</title>
		<link>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4540</link>
		<comments>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4540#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Vi giriamo l&#8217;invito ricevuto dalla Rete degli Studenti Medi di Rovigo con l&#8217;invito a partecipare ad un sit-in stasera a Rovigo. Noi ci saremo e speriamo di essere in tanti. In seguito al terribile attentato di questa mattina contro una scuola di Brindisi, che ha causato la morte di una ragazza di 16 anni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignnone" title="Lutto studenti - Rovigo 5 Stelle " src="http://paracadutistinapoli.files.wordpress.com/2008/10/bandiera_italia_lutto.jpg" alt="" width="355" height="265" /></div>
<div><span style="font-size: large;">Vi giriamo l&#8217;invito ricevuto dalla Rete degli Studenti Medi di Rovigo con l&#8217;invito a partecipare ad un sit-in stasera a Rovigo. </span></div>
<div><span style="font-size: large;">Noi ci saremo e speriamo di essere in tanti.</span></div>
<div><span style="font-size: large;">In seguito al terribile attentato di questa mattina contro una scuola di Brindisi, che ha causato la morte di una ragazza di 16 anni e il ferimento di altri sette studenti, la Rete degli Studenti Medi di Rovigo organizza per questa sera alle 19 in piazza Matteotti a Rovigo un sit-in di indignazione e di solidarietà verso le famiglie colpite e verso l’intera Brindisi. I partecipanti porteranno un fazzoletto bianco come simbolo. L&#8217;intera cittadinanza è invitata a partecipare.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?feed=rss2&#038;p=4540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil: laboratorio socio-economico</title>
		<link>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4532</link>
		<comments>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4532#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanni D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Porto Viro]]></category>
		<category><![CDATA[Geremia Gennari]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 Stelle Porto Viro]]></category>
		<category><![CDATA[Veranopolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img692.imageshack.us/img692/2622/brasilea.jpg" alt="" width="434" height="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?feed=rss2&#038;p=4532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso Parma, sale l&#8217;adrenalina</title>
		<link>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4537</link>
		<comments>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/RAMolz5ti3g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?feed=rss2&#038;p=4537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E’ UN OBBLIGO PER IL SINDACO</title>
		<link>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4529</link>
		<comments>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4529#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanni D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Interrogazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ROVIGO]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Bollini arancioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[controllo caldaie]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco bruno Piva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2004 il Comune di Rovigo si è dotato di un regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.82 del 30.09.2004, per la verifica degli impianti di riscaldamento in base alle normative nazionali (L. 10/1991 e s.m.i). I cittadini, in base alla disposizioni di legge, ogni 2 anni sono obbligati a far fare la manutenzione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.memserviziimmobiliari.it/1/images/280_0_2487312_403257.jpg" alt="" width="500" height="446" /></strong></p>
<p>Dal 2004 il Comune di Rovigo si è dotato di un regolamento, approvato con delibera<em> d</em>el Consiglio Comunale n.82 del 30.09.2004, per la verifica degli impianti di riscaldamento in base alle normative nazionali (L. 10/1991 e s.m.i).</p>
<p>I cittadini, in base alla disposizioni di legge, ogni 2 anni sono obbligati a far fare la manutenzione delle caldaie da parte di tecnici autorizzati, corrispondendo agli stessi oltre al costo effettivo della verifica del rendimento delle caldaie e delle emissioni (la prova fumi), un importo di 6 € per il bollino arancione dell’autocertificazione, corrispettivo che viene incamerato dal comune per il pagamento dei controlli a campione. Questo controllo deve essere  effettuato su almeno il 5% degli utenti, come previsto dalla legge e ripreso dallo stesso regolamento comunale “per l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato d’esercizio e manutenzione degli impianti termici”.</p>
<p>Dal 2005 al 2011 il Comune di Rovigo ha incassato complessivamente 400mila € dal pagamento dei bollini (importo che per legge è destinato ai controlli a campione del 5% delle autocertificazioni).</p>
<p>In questi 7 anni i controlli obbligatori per legge avrebbero dovuto coprire almeno il 35% delle caldaie, a partire dagli impianti più vecchi e non a norma, selezionati da una banca dati degli utenti aggiornata ogni sei mesi, che il comune deve avere a disposizione dal 2004.</p>
<p>Ho provato a chiedere a conoscenti e a far chiedere a loro volta ad altre persone  se risultassero casi di controllo sulle autocertificazioni. Nessuno ne sa nulla.</p>
<p>A dicembre 2011 il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione all’assessore all’ambiente Bimbatti in cui si chiedevano lumi in merito a tali controlli.</p>
<p>In particolare, poiché risulta revocato il servizio di controllo dal 2008,  chiedevamo di sapere chi effettua per conto del Comune i controlli  degli impianti privati, chi controlla gli impianti pubblici, quali sono le condizioni degli impianti pubblici e cosa si sta facendo per metterli in efficienza</p>
<p>Ad oggi, maggio 2012, non ci è pervenuta alcuna risposta (obbligatoria per legge entro 30 giorni dall’interrogazione).</p>
<p>A questo punto ci poniamo alcune domande:</p>
<p>1)      I controlli sono stati effettuati?</p>
<p>2)      Esiste un catasto degli impianti presenti nel comune di Rovigo?</p>
<p>3)      I 400mila euro incassati, visto che nel bilancio non esiste una voce di capitolo destinata al controllo delle caldaie, dove sono finiti?</p>
<p>4)      La salute dei cittadini è ignorata?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visto che a Rovigo abbiamo superato già dai primi mesi dell’anno lo sforamento massimo di emissioni di CO2 consentita in un anno e che gli impianti di riscaldamento sono responsabili dell&#8217;inquinamento atmosferico per oltre il 30%,  ricordiamo al Sindaco che lui è il responsabile della salute pubblica e che si deve attivare per tutelare i propri cittadini.</p>
<p>A proposito, i costi di riscaldamento per gli impianti pubblici, si aggirano sugli 800mila euro annui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Michela Furin</p>
<p>Movimento 5 Stelle Rovigo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?feed=rss2&#038;p=4529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo ITALIANI!</title>
		<link>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4527</link>
		<comments>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/kfhGjubjH00?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimento5stellerovigo.it/blog/?feed=rss2&#038;p=4527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

